Wat zijn de kosten?
Kijken en zoeken in de uitgebreide BouwConnect Bibliotheek is gratis. Pas als u informatie daadwerkelijk wilt downloaden om bouwdelen digitaal toe wilt passen in uw software, gaat u betalen. Hiervoor hebt u een keuze uit verschillende abonnementen.| looptijd contract 1 jr | looptijd contract 2 jr | looptijd contract 3 jr | ||||||||
| Prijzen BouwConnect Bibliotheek | eenmalige entree kosten |
korting 5% | korting 10% | |||||||
| abonnement | abonnement | abonnement | ||||||||
| per jaar | per mnd | per jaar | per mnd | per jaar | per mnd | |||||
| BouwConnect 3D voor Arkey/ASD (incl IFC) | € 595,00 | € 900,00 | € 75,00 | € 855,00 | € 71,25 | € 810,00 | € 67,50 | |||
| BouwConnect 3D voor Revit (incl IFC) | € 595,00 | € 900,00 | € 75,00 | € 855,00 | € 71,25 | € 810,00 | € 67,50 | |||
| BouwConnect 3D voor IFC | € 395,00 | € 594,00 | € 49,50 | € 564,30 | € 47,03 | € 534,60 | € 44,55 | |||
| BouwConnect 2D voor AutoCAD | € 395,00 | € 594,00 | € 49,50 | € 564,30 | € 47,03 | € 534,60 | € 44,55 | |||
| BouwConnect 2D voor AutoCAD LT | € 95,00 | € 414,00 | € 34,50 | € 393,30 | € 32,78 | € 372,60 | € 31,05 | |||
| BouwConnect 3D voor Autodesk Suite (3D Revit + 2D AutoCAD) |
€ 695,00 | € 1.048,50 | € 87,38 | € 996,08 | € 83,01 | € 943,65 | € 78,64 | |||
| BouwConnect Bestek (STABU) | € 300,00 | € 594,00 | € 49,50 | € 564,30 | € 47,03 | € 534,60 | € 44,55 | |||
| BouwConnect Bouwfysica voor Toetsingsmodules HDH |
€ 300,00 | € 300,00 | € 25,00 | € 285,00 | € 23,75 | € 270,00 | € 22,50 | |||
| Studentenversies en educatieve versies van bovenstaande licenties |
€ 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |||
Download in pdf
Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op. Wij adviseren u graag over het meest geschikte abonnement voor uw bedrijf. Bel hiervoor 040-299 83 42 of vul het contactformulier in.
DEELNEMENDE FABRIKANTEN |
|
CONTACT |
|
|
BouwConnect 040 – 299 83 42 info@bouwconnect.nl
|

